Die Stadtwerke Bad Saulgau und alle Letztverbraucher im Netzgebiet der Stadtkwerke Bad Saulgau sind der Regelzone EnbW Transportnetze zugeordnet.
Zur Anwendung kommt das synthetische Lastprofilverfahren.
Kundengruppe | Profilbezeichnung |
---|---|
Haushalt | H0 |
Gewerbe allgmein | G0 |
Gewerbe werktags 8 bis 18 Uhr | G1 |
Gewerbe mit starkem bis überwiegendem Verbrauch in den Abendstunden | G2 |
Gewerbe durchlaufend | G3 |
Laden/Friseur | G4 |
Bäckerei mit Backstube | G5 |
Wochenendbetriebe | G6 |
Landwirtschaftsbetriebe | L0 |
Landwirtschaftsbetriebe mit Milchwirtschaft/Nebenerwerbs-Tierzucht | L1 |
Übrige Landwirtschaftsbetriebe | L2 |
Straßenbeleuchtung | ES1 |
Wärmepumpe | WP0 |
Speicherheizung | EZ2 |
07581 506-191