Gem. § 9 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, WRMG) geben die Stadtwerke Bad Saulgau die aktuellen Härtebereiche des Trinkwassers bekannt:
Ort | Härtebereich neu | Härtebereich alt |
---|---|---|
Bad Saulgau | hart | 4 (über 21° dH) |
Bierstetten, Allmansweiler, Streinbronnen | hart | 3 (14 - 21° dH) |
Bogenweiler, Sießen, Haid | hart | 3 (14 - 21° dH) |
Bolstern | hart | 3 (14 - 21° dH) |
Bondorf | hart | 4 (über 21° dH) |
Braunenweiler, Ober- u. Untereggatsweiler, Engenw. | hart | 3 (14 - 21° dH) |
Friedberg | hart | 3 (14 - 21° dH) |
Fulgenstadt | hart | 3 (14 - 21° dH) |
Heratskirch | hart | 3 (14 - 21° dH) |
Hochberg | hart | 3 (14 - 21° dH) |
Lampertsweiler | hart | 4 (über 21° dH) |
Moosheim, Groß- u. Kleintissen, Nonnenweiler | hart | 4 (über 21° dH) |
Renhardsweiler | hart | 3 (14 - 21° dH) |
Schwarzach, Stettberg | hart | 4 (über 21° dH) |
Wilfertsweiler | hart | 3 (14 - 21° dH) |
Wolfartsweiler | hart | 3 (14 - 21° dH) |
Meister
07581 506-112
MOOSHEIMER STRASSE 28
88348 BAD SAULGAU
07581/506-0
Montag bis Freitag
07.45- 12.30 Uhr
Montag, Mittwoch, Donnerstag
13.30 - 16.00 Uhr
Dienstag
07.45- 16.00 Uhr
Individuelle Termine außerhalb
der Geschäftszeiten möglich!